Especificações Técnicas - GSE4090
Unified Storage SAN/NAS 90 Bay p/ HDD SAS/SSD, hot swappable, fontes redundantes, processador Intel Xeon 6-core, 16GB de memória DDR4 (192GB de expansão), 2x portas SAS. Server de alto desempenho e capacidade com recursos de armazenamento, backup, virtualização, banco de dados e vigilância.
Formato | 4U - 90 Bay |
Controladora | Simples |
Cache Backup Technology | Super capacitor + flash module |
CPU | Intel Xeon D 6-Core |
Memória | 16GB de memória DDR4 |
Discos compatíveis | 2.5" SAS SSD |
Máx. Número da unidade de discos | 896 |
Máx. Pool de cache SSD em nível de bloco | 4TB |
Portas integradas de 25GbE (SFP28) | 0 |
Portas de expansão SAS integradas | 2 |
Máx. Slots de placa host | 2 |
Opções da placa do host | 4x 16Gb/s FC |
Máx. Portas FC de 16Gb/s | 8 |
Máx. Portas FC de 32Gb/s | 8 |
Máx. Portas 10GbE (SFP+) | 4 |
Máx. Portas 25GbE (SFP28) | 4 |
Máx. Portas SAS de 12Gb/s | 4 |
Expansão de armazenamento (JBODs) | JB 3060L, JB 3090 |
Dimensões (AxLxP) | 435 x 176 x 1088.8 mm |
Dimensões do pacote | 620 x 500 x 1400 mm |
Fontes de Alimentação (Redundantes e Hot swappable) | 2x 1600W (80 PLUS Platinum) |
Tensão de alimentação | 100-127VAC @12A, 200-240VAC @10A |
Frequência | 50-60Hz |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.