Especificações Técnicas - ESDS S16F-G1440
Hardware | Processador: ASIC 667 - RISC |
Discos suportados | 300GB, 450GB ou 600GB - 3.5" 15,000 RPM 6Gb/s SAS drives |
Portas de expansão | 1x porta SAS |
Expansão JBOD | EonStor DS S16S-J1000-S (16 discos) |
RAID suportado | 0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 |
Proteção de dados | Replicação Local |
Replicação remota | Síncrona ou Assíncrona |
Gerenciamento do sistema | Java-based SANWatch management software |
Gerenciamento de capacidade | Deduplicação, Thin provisioning, Compressão de dados, Gerenciamento de Quotas, Capacidade de Expansão |
Gabinete | 3U, rackmount 19" |
Tamanho | 51.00 cm X 13.50 cm X 44.50 cm |
Peso | 20,50Kg |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.