Especificações Técnicas - ESDS 1024G
Formato | 4U |
Controlador | Controlador Único |
Número máximo de drives | 448 |
Conjunto máximo de cache SSD | 3.2TB |
Técnicas de backup em cache | Supercapacitor + módulo flash |
Suprimentos de energia (redundante / hot swap) | 2x 460W (80 Plus Bronze) |
Tensão CA | 100Vac @8A to 240Vac @4A |
Frequência | 50-60Hz |
Memória | DDR3 padrão de 2GB até 16GB |
Número máximo da placa do host | 1 |
Portas de expansão SAS integradas | 2x 12Gb/s SAS wide ports |
Portas iSCSI integradas (1Gb RJ-45) | 4x portas |
Portas iSCSI integradas (1Gb RJ-45) |
|
Portas iSCSI integradas (1Gb RJ-45) | 4x portas |
Portas de host | 4x portas FC de 16Gb / s |
Placa host + portas integradas (máx.) | 16 |
Máx. Portas FC de 8Gb/s | 8 |
Máx. Portas FC de 16Gb/s | 8 |
Máx. Portas FC de 32Gb/s | 4 |
Máx. Portas de 1GbE | 12 |
Máx. Portas de 10GbE (SFP +) | 4 |
Máx. Portas de 10GbE (RJ-45) | 4 |
Máx. Portas de 25 GbE (SFP28) | 4 |
Máx. Portas de 40 GbE (QSFP) | 4 |
Máx. Portas SAS de 12Gb/s | 4 |
Máx. número de unidades lógicas | 32 |
Máx. capacidade de unidades lógicas | 512TB |
Tamanho da faixa configurável | 16 KB, 32 KB, 64 KB, 128 KB, 256 KB, 512 KB ou 1024 KB por unidade lógica |
Tamanho máximo do volume lógico | 512TB |
Número máximo do volume lógico | 32 |
Tamanho máximo da partição | 512TB |
Número máximo da partição (por volume lógico / por sistema) | 2048/1024 |
Número máximo de mapeamento do LUN do host | 4000 |
Número máximo de tag reservado por conexão host-LUN | 256 |
Máx. Iniciadores iSCSI (por controlador) | 416 |
Opções de RAID | RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 |
Suporte de protocolo | Protocolo de nível de bloco FC, iSCSI, SAS |
Design ecológico | Mais de 80 fontes de alimentação que fornecem mais de 80% de eficiência energética |
Regulatório | Compatibilidade eletromagnética: CE, BSMI, FCC, KC |
Unidades suportadas | 2.5" SAS SSDs |
Suporte de rack | Montagem em rack de 4U e 19 polegadas |
Dimensões (sem as orelhas do chassi / saliências) montagem em rack | 448mm (W) x 175mm (H) x 500mm (D) |
Dimensões da embalagem | 780mm (W) x 465mm (H) x 588mm (D) |
Gabinete de expansão | • JB 3012 |
Unidades com criptografia automática | A criptografia de fábrica exclusiva protege os dados e torna a exclusão simples e completa |
Provisionamento dinâmico (padrão incluído) | A alocação de capacidade "just-in-time" otimiza a utilização do armazenamento e elimina o espaço de armazenamento alocado, mas não utilizado |
Snapshot | Imagens de captura snapshot por partição de origem: Licença Padrão: 64 / Licença Avançada: 256 |
Cópia por volume / espelho | Pares de replicação por volume de origem: Licença Padrão: 4 / Licença Avançada: 8 |
Replicação remota (nível de bloco) | Pares de replicação por volume de origem: 8 |
Camadas de armazenamento automatizadas | 2 ou 4 camadas de armazenamento com base nos tipos de unidade |
Cache em SSD | Acelerando o acesso a dados para ambientes de leitura intensiva aleatória, como OLTP |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.