Especificações Técnicas - ESCS 4060D
Formato | CS 4060D |
Node | Dual Nodes |
Número de nós | 1 to 144 |
CPU | Intel Xeon D - 12 Core |
Memória (por nó) | 64GB de memória DDR4, expansível até 256GB |
Discos suportados | 3.5" 12Gb/s SAS 7,200 RPM HDD |
Máx. Unidades de disco (por nó) | 180 |
Porta de gerenciamento | 1x 1GbE port (RJ-45) |
Tipos de rede | Parte dianteira: 2x 10GbE (SFP+)or x 10GbE (SFP+)or 2x 25GbE (SFP28)2x 40GbE (QSFP+) |
Combinações de tipos de rede | Combinação 1: Front-end (10 GbE x 2 integrados) + Interno (10 GbE x 2 integrados) |
Expansões de armazenamento (JBOD) | JB3060L |
Dimensões (AxLxP) | 447.6 x 176 x 840.9 mm |
Dimensões do pacote | 620 x 460 x 1140 mm |
Fontes de Alimentação (Redundantes e Hot swappable) | 1600W (80 PLUS Platinum) |
Tensão CA | 200-240VAC @9.6A |
Frequência | 47-63Hz |
Portas de expansão SAS integradas | 4 |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.