Especificações Técnicas - ESCS 4016G
Formato | CS 4016G |
Node | Single Node |
Número de nós | 1 to 144 |
CPU (por nó) | Intel Xeon D - 12 Core |
Memória (por nó) | 64GB de memória DDR4, expansível até 256GB |
Discos suportados | 3.5" 12Gb/s SAS 7,200 RPM HDD |
Máx. Unidades de disco (por nó) | 120 |
Porta de gerenciamento | |
Tipos de rede | Parte dianteira: 2x 10GbE (SFP+)or x 10GbE (SFP+)or 2x 25GbE (SFP28)2x 40GbE (QSFP+) |
Combinações de tipos de rede | Combinação 1: Front-end (10 GbE x 2 integrados) + Interno (10 GbE x 2 integrados) |
Expansões de armazenamento (JBOD) | JB3016, JB3060L |
Dimensões (AxLxP) | 449 x 130 x 500 mm |
Dimensões do pacote | 780 x 423 x 588 mm |
Fontes de Alimentação (Redundantes e Hot swappable) | 530W (80 PLUS Bronze) |
Tensão CA | 100VAC @10A, 240VAC @5A |
Frequência | 50-60Hz |
Portas de expansão SAS integradas | 2 |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.