Especificações Técnicas - EONNAS 3220
CPU | 1x Intel Xeon |
Memória | 4GB (Expansível para 8GB) |
Conexão | 4x 1GbE iSCSI |
Protocolos suportados | CIFS/ SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS e FTP |
Drives suportados | 300GB, 450GB ou 600GB - 3.5" 15,000 RPM 6Gb/s SAS drives |
Portas de expansão | 1x porta SAS |
Expansão JBOD | EonStor DS S12S-J2000-G (12 discos) |
RAID suportado | 0, 1(0+1), 5, 6, 10, 50, 60 |
Proteção de dados | Snapshot, Replicação Remota (Rsync com 128-bit SSH encryption), Apple Time Machine, ICAP-based virus scanning support, ZFS end-to-end data integrity e NDMP |
Gerenciamento do sistema | Gerenciamento baseado em Web Browsers, Monitoramento em tempo real, Monitoramento Dashboard, Alertas configuráveis, Network Time Protocol, SNMP |
Gerenciamento de capacidade | Deduplicação, Thin provisioning, Compressão de dados, Gerenciamento de Quotas, Capacidade de Expansão |
Configuração de rede | IPv4 e IPv6 via DHCP, Endereços IPs Fixos ou dinâmico, Port trunking, Fail-over, Jumbo frame, Directory Services, NIS, AD e LDAP |
Gabinete | 2U, rackmount 19" |
Tamanho | 44.60 cm X 88.00 cm X 65.00 cm |
Peso | 18,50Kg |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.